助听器的分类与适用的听力损失范围是什么
新闻类型:产品新闻
日期:2010-06-22 13:35:11
作者:
文章来源:
浏览次数:
| 按外型分 | 按功率大小分(适用的听力损失范围) |
| 盒式助听器(BW)即俗称口袋式 | 小功率助听器(20~40分贝) |
| 耳背式助听器(BTE)即俗称耳挂式 | 中功率助听器(44~55分贝) |
| 耳内式助听器(ITE)需定制,即耳甲腔式 | 中大功率助听器(56~79分贝) |
| 耳道式助听器(ITC)需定制,体积较耳内式小 | 大功率助听器(70~90分贝) |
| 深耳道式助听器(CIC)需定制,即俗称隐形助听器 | 特大功率助听器(90分贝以上) |
来源:互联网

